역대 회장 및 재임기간
회차 | 이름 | 재임기간 |
---|---|---|
제1대 | 홍 범 | 2008.05 ~ 2009.01 |
김문성 | 2009.02 ~ 2010.05 | |
제2대 | 김문성 | 2010.05 ~ 2012.05 |
제3대 | 김수성 | 2012.05 ~ 2014.05 |
제4대 | 최중화 | 2014.05 ~ 2016.05 |
제5대 | 김영식 | 2016.05 ~ 2017.12 |
제6대 | 김주일 | 2017.12 ~ 2018.08 |
김성철 | 2018.09 ~ 2019.12 | |
제7대 | 이정희 | 2019.12 ~ 2021.12 |
제8대 | 김성철 | 2021.12 ~ 2024.12 |
이정희 | 2021.12 ~ 2024.12 | |
제9대 | 전명숙 | 2024.12 ~ |
역대 사무국장 및 재임기간
회차 | 이름 | 재임기간 |
---|---|---|
제1대 | 김주일 | 2008.05 ~ 2010.05 |
제2대 | 김주일 | 2010.05 ~ 2012.05 |
제3대 | 최중화 | 2012.05 ~ 2014.05 |
제4대 | 김광석 | 2014.05 ~ 2016.05 |
제5대 | 박화경 | 2016.05 ~ 2017.12 |
제6대 | 장경철 | 2017.12 ~ 2019.12 |
제7대 | - | 2019.12 ~ 2021.12 |
제8대 | 최중화 | 2021.12 ~ 2024.01 |
김 철 | 2021.12 ~ 2024.12 | |
제9대 | 김 철 | 2024.12 ~ |